Polka Dot Casual Loose Pants
❤ Polka Dot Casual Loose Pants ❤
Size Chart
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 60–72 | 112 |
| M | 102 | 64–76 | 116 |
| L | 104 | 68–80 | 120 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns






Polka Dot Casual Loose Pants
Polka Dot Casual Loose Pants
❤ Polka Dot Casual Loose Pants ❤
Size Chart
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 60–72 | 112 |
| M | 102 | 64–76 | 116 |
| L | 104 | 68–80 | 120 |
Select Color
Select Size
From $27.65
Original: $79.00
-65%Polka Dot Casual Loose Pants—
$79.00
$27.65Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
❤ Polka Dot Casual Loose Pants ❤
Size Chart
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 60–72 | 112 |
| M | 102 | 64–76 | 116 |
| L | 104 | 68–80 | 120 |
























