Fishbone Bustier Lolita Skirt + Shirt + Vest + Tail + Pants
❤フィッシュボーンビスティロリータスカート+シャツ+ベスト+テール+パンツ❤
予約アイテムのためお届けに5-6ヶ月かかってしまう場合がございます⚠️
Size Chart
Shirt
| サイズ | バスト | ウエスト | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 82 | 68 | 34 | 62 | 71 |
| M | 88 | 74 | 35.5 | 63 | 72 |
| L | 94 | 80 | 37 | 64 | 73 |
| XL | 100 | 86 | 38.5 | 65 | 74 |
Vest
| サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 |
|---|---|---|---|
| S | 72 - 80 | 54 - 62 | 75 |
| M | 78 - 86 | 60 - 68 | 76 |
| L | 84 - 92 | 66 - 74 | 77 |
Tail
| サイズ | 長さ |
|---|---|
| M | 101 |
Skirt
| サイズ | ウエスト | スカート丈 |
|---|---|---|
| S | 60 - 64 | 60 |
| M | 66 - 70 | 60 |
| L | 72 - 76 | 60 |
Pants
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 標準 パンツ丈 | ロング パンツ丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 90 | 94 | 105 |
| M | 68 | 96 | 95 | 106 |
| L | 74 | 102 | 96 | 107 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns




























































Fishbone Bustier Lolita Skirt + Shirt + Vest + Tail + Pants
Fishbone Bustier Lolita Skirt + Shirt + Vest + Tail + Pants
❤フィッシュボーンビスティロリータスカート+シャツ+ベスト+テール+パンツ❤
予約アイテムのためお届けに5-6ヶ月かかってしまう場合がございます⚠️
Size Chart
Shirt
| サイズ | バスト | ウエスト | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 82 | 68 | 34 | 62 | 71 |
| M | 88 | 74 | 35.5 | 63 | 72 |
| L | 94 | 80 | 37 | 64 | 73 |
| XL | 100 | 86 | 38.5 | 65 | 74 |
Vest
| サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 |
|---|---|---|---|
| S | 72 - 80 | 54 - 62 | 75 |
| M | 78 - 86 | 60 - 68 | 76 |
| L | 84 - 92 | 66 - 74 | 77 |
Tail
| サイズ | 長さ |
|---|---|
| M | 101 |
Skirt
| サイズ | ウエスト | スカート丈 |
|---|---|---|
| S | 60 - 64 | 60 |
| M | 66 - 70 | 60 |
| L | 72 - 76 | 60 |
Pants
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 標準 パンツ丈 | ロング パンツ丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 90 | 94 | 105 |
| M | 68 | 96 | 95 | 106 |
| L | 74 | 102 | 96 | 107 |
Select Style
Select Size
From $27.65
Original: $79.00
-65%Fishbone Bustier Lolita Skirt + Shirt + Vest + Tail + Pants—
$79.00
$27.65Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
❤フィッシュボーンビスティロリータスカート+シャツ+ベスト+テール+パンツ❤
予約アイテムのためお届けに5-6ヶ月かかってしまう場合がございます⚠️
Size Chart
Shirt
| サイズ | バスト | ウエスト | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 82 | 68 | 34 | 62 | 71 |
| M | 88 | 74 | 35.5 | 63 | 72 |
| L | 94 | 80 | 37 | 64 | 73 |
| XL | 100 | 86 | 38.5 | 65 | 74 |
Vest
| サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 |
|---|---|---|---|
| S | 72 - 80 | 54 - 62 | 75 |
| M | 78 - 86 | 60 - 68 | 76 |
| L | 84 - 92 | 66 - 74 | 77 |
Tail
| サイズ | 長さ |
|---|---|
| M | 101 |
Skirt
| サイズ | ウエスト | スカート丈 |
|---|---|---|
| S | 60 - 64 | 60 |
| M | 66 - 70 | 60 |
| L | 72 - 76 | 60 |
Pants
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 標準 パンツ丈 | ロング パンツ丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 90 | 94 | 105 |
| M | 68 | 96 | 95 | 106 |
| L | 74 | 102 | 96 | 107 |
























