Race Queen Princess Dress
❤Race Queen Princess Dress❤
Size Chart
| Size | Length | Bust | Waist | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 123 | 78-82 | 60-64 | 56 |
| S | 124.5 | 82-86 | 64-68 | 56.5 |
| M | 126 | 86-91 | 68-72 | 57.5 |
| L | 127.5 | 91-96 | 72-77 | 58.5 |
| XL | 128 | 96-101 | 77-82 | 59 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns













Race Queen Princess Dress
Race Queen Princess Dress
❤Race Queen Princess Dress❤
Size Chart
| Size | Length | Bust | Waist | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 123 | 78-82 | 60-64 | 56 |
| S | 124.5 | 82-86 | 64-68 | 56.5 |
| M | 126 | 86-91 | 68-72 | 57.5 |
| L | 127.5 | 91-96 | 72-77 | 58.5 |
| XL | 128 | 96-101 | 77-82 | 59 |
Select Color
Select Size
From $52.50
Original: $150.00
-65%Race Queen Princess Dress—
$150.00
$52.50Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
❤Race Queen Princess Dress❤
Size Chart
| Size | Length | Bust | Waist | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 123 | 78-82 | 60-64 | 56 |
| S | 124.5 | 82-86 | 64-68 | 56.5 |
| M | 126 | 86-91 | 68-72 | 57.5 |
| L | 127.5 | 91-96 | 72-77 | 58.5 |
| XL | 128 | 96-101 | 77-82 | 59 |
























