Gothic Wool Coat Suit
❤ゴシックダークコート+シャツ+ベスト❤
Size Chart
Coat
| サイズ | 肩幅 | 着丈 | バスト | ウエスト | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 104 | 92 | 72 | 60 |
| M | 38 | 105 | 96 | 76 | 60.5 |
| L | 39 | 106 | 100 | 80 | 61 |
| XL | 40 | 107 | 104 | 84 | 61.5 |
Shirt
| サイズ | 着丈 | バスト | ウエスト | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 51.5 | 88 | 74 | 33 | 63 |
| M | 52.5 | 92 | 78 | 34 | 63.5 |
| L | 53.5 | 96 | 82 | 35 | 64 |
| XL | 54.5 | 100 | 86 | 36 | 64.5 |
| 2XL | 55.5 | 104 | 90 | 37 | 65 |
Vest
| サイズ | 着丈 | バスト | ウエスト | 肩幅 |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 87 | 69 | 35 |
| M | 51 | 91 | 73 | 36 |
| L | 52 | 95 | 77 | 37 |
| XL | 53 | 99 | 81 | 38 |
| 2XL | 54 | 103 | 85 | 39 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns





























Gothic Wool Coat Suit
Gothic Wool Coat Suit
❤ゴシックダークコート+シャツ+ベスト❤
Size Chart
Coat
| サイズ | 肩幅 | 着丈 | バスト | ウエスト | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 104 | 92 | 72 | 60 |
| M | 38 | 105 | 96 | 76 | 60.5 |
| L | 39 | 106 | 100 | 80 | 61 |
| XL | 40 | 107 | 104 | 84 | 61.5 |
Shirt
| サイズ | 着丈 | バスト | ウエスト | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 51.5 | 88 | 74 | 33 | 63 |
| M | 52.5 | 92 | 78 | 34 | 63.5 |
| L | 53.5 | 96 | 82 | 35 | 64 |
| XL | 54.5 | 100 | 86 | 36 | 64.5 |
| 2XL | 55.5 | 104 | 90 | 37 | 65 |
Vest
| サイズ | 着丈 | バスト | ウエスト | 肩幅 |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 87 | 69 | 35 |
| M | 51 | 91 | 73 | 36 |
| L | 52 | 95 | 77 | 37 |
| XL | 53 | 99 | 81 | 38 |
| 2XL | 54 | 103 | 85 | 39 |
Select Style
Select Size
From $34.65
Original: $99.00
-65%Gothic Wool Coat Suit—
$99.00
$34.65Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
❤ゴシックダークコート+シャツ+ベスト❤
Size Chart
Coat
| サイズ | 肩幅 | 着丈 | バスト | ウエスト | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 104 | 92 | 72 | 60 |
| M | 38 | 105 | 96 | 76 | 60.5 |
| L | 39 | 106 | 100 | 80 | 61 |
| XL | 40 | 107 | 104 | 84 | 61.5 |
Shirt
| サイズ | 着丈 | バスト | ウエスト | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 51.5 | 88 | 74 | 33 | 63 |
| M | 52.5 | 92 | 78 | 34 | 63.5 |
| L | 53.5 | 96 | 82 | 35 | 64 |
| XL | 54.5 | 100 | 86 | 36 | 64.5 |
| 2XL | 55.5 | 104 | 90 | 37 | 65 |
Vest
| サイズ | 着丈 | バスト | ウエスト | 肩幅 |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 87 | 69 | 35 |
| M | 51 | 91 | 73 | 36 |
| L | 52 | 95 | 77 | 37 |
| XL | 53 | 99 | 81 | 38 |
| 2XL | 54 | 103 | 85 | 39 |
























